3 Slaapkamer appartement

Appartement ca. 113 m2
Balkon/terras ca. 20 m2
6 personen

Gelegen op de 5e verdieping, op de hoekzijde van het gebouw. U betreedt het appartement via een ruime hal met garderobe. De glaswanden in de woonkamer bieden licht in het appartement en doordat het appartement zich op de 5e etage bevindt heeft u een panoramisch uitzicht over de vallei. U voelt zich direct thuis in deze fantastische woning. Het appartement onderscheidt zich door de ruime living heeft een luxe open keuken en een comfortabele zithoek met flatscreen televisie. Via de openslaande deuren heeft u toegang naar het overdekte balkon. Het appartement heeft 2 ruime slaapkamers, een slaapkamer met stapelbed en 2 badkamers met douche, grote wastafel en toilet. Het appartement beschikt daarnaast over een separate ruimte met IR-sauna. De prijzen zijn inclusief opgemaakte bedden, badlinnen en eindschoonmaak.
De foto’s van de appartementen in de afbeeldingen carrousel kunnen van een ander type appartement zijn. De beelden zijn ter indicatie om u een sfeerimpressie te geven.

6
  • Beschikbaarheid

    December 2023
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    50 11 12 13 14 15 16 17
    51 18 19 20 21 22 23 24
    52 25 26 27 28 29 30 31
    01 1 2 3 4 5 6 7
    Januari 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    01 1 2 3 4 5 6 7
    02 8 9 10 11 12 13 14
    03 15 16 17 18 19 20 21
    04 22 23 24 25 26 27 28
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    Februari 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    07 12 13 14 15 16 17 18
    08 19 20 21 22 23 24 25
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    Maart 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    11 11 12 13 14 15 16 17
    12 18 19 20 21 22 23 24
    13 25 26 27 28 29 30 31
    14 1 2 3 4 5 6 7
    April 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mei 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    Augustus 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    December 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen